 
3D效果图
	 
2D效果图
	
| 有氧系列报价 | ||||
| 序号 | 机型 | 型号 | 数量 | 图片 | 
| 1 | 商用跑步机 | SH-5918 | 3 | 
 | 
| 2 | 商用动感单车 | SH-956 | 3 | 
 | 
| 力量无氧系列报价 | ||||
| 序号 | 机型 | 型号 | 数量 | 图片 | 
| 3 | 史密斯机训练架 | SH-6853 | 1 | 
 | 
| 4 | 多重可调节练习椅 | SH-6857 | 1 | 
 | 
| 5 | 单双杠训练器 | SH-6851 | 1 | 
 | 
| 6 | 高拉力背肌训练器 | SH-6806 | 1 | 
 | 
| 7 | 蝴蝶式胸肌训练器 | SH-6802 | 1 | 
 | 
| 8 | 可调节下斜推举/腹肌练习椅 | SH-6879 | 1 | 
 | 
| 9 | 水平练习椅 | SH-6878 | 1 | 
 | 
| 10 | 奥林匹克水平推举 | SH-6871 | 1 | 
 | 
| 11 | 双层哑铃架(需另配哑铃) | SH-6884 | 1 | 
 | 
| 12 | 哑铃 | SH-R390 | 1 | 
 | 
首页
电话
舒华产品
成功案例
门店