 
3D效果图
	 
2D效果图
| 有氧系列报价 | ||||
| 序号 | 机型 | 型号 | 数量 | 图片 | 
| 1 | 商用跑步机 | SH-5517 | 4 | 
 | 
| 2 | 商用椭圆机 | SH-5000D | 2 | 
 | 
| 3 | 商用立式健身车 | SH-5000U | 1 | 
 | 
| 4 | 商用卧式健身车 | SH-5000R | 1 | 
 | 
| 5 | 商用动感单车 | SH-956 | 2 | 
 | 
| 力量无氧系列报价 | ||||
| 序号 | 机型 | 型号 | 数量 | 图片 | 
| 6 | 水平练习椅 | SH-6878 | 1 | 
 | 
| 7 | 可调节下斜推举/腹肌练习椅 | SH-6879 | 1 | 
 | 
| 8 | 奥林匹克水平推举椅 | SH-6871 | 1 | 
 | 
| 9 | 双层哑铃架(需另配哑铃) | SH-6884 | 1 | 
 | 
| 10 | 三人站 | SH-5103 | 1 | 
 | 
| 11 | 不倒翁 | SH-710 | 1 | 
 | 
首页
电话
舒华产品
成功案例
门店