 
 
3D效果图
	 
 
2D效果图
	
 
| 有氧系列 | ||||
| 序号 | 器材 | 型号 | 数量 | 图片 | 
| 1 | 商用跑步机 | SH-5918 | 15 |  | 
| 2 | 商用动感单车 | SH-956 | 20 |  | 
| 3 | 商用健身车 | SH-5000D | 1 |  | 
| 4 | 商用椭圆机 | SH-5000U | 1 |  | 
| 5 | 商用健身车 | SH-5000R | 1 |  | 
| 6 | 商用健身车 | SH-5000T | 1 |  | 
	
| 力量无氧系列 | ||||
| 序号 | 机型 | 型号 | 数量 | 图片 | 
| 7 | 坐式胸肌推举训练器 | SH-6801 | 1 | 
 | 
| 8 | 蝴蝶式胸肌训练器 | SH-6802 | 1 | 
 | 
| 9 | 坐式背肌训练器 (划船) | SH-6803 | 1 | 
 | 
| 10 | 坐式推肩训练器 | SH-6804 | 1 | 
 | 
| 11 | 肩膊提升训练器 | SH-6805 | 1 | 
 | 
| 12 | 高拉力背肌训练器 | SH-6806 | 1 | 
 | 
| 13 | 肱二头肌训练器 | SH-6807 | 1 | 
 | 
| 14 | 三头肌训练器 | SH-6808 | 1 | 
 | 
| 15 | 坐式蹬腿训练器 | SH-6809 | 1 | 
 | 
| 16 | 大腿伸展训练器 Leg Extension | SH-6810 | 1 | 
 | 
| 17 | 大腿屈伸训练器 | SH-6812 | 1 | 
 | 
| 18 | 臀部训练器 | SH-6815 | 1 | 
 | 
| 19 | 大飞鸟(可调节) | SH-6852 | 1 | 
 | 
| 20 | 史密斯机训练架 | SH-6853 | 1 | 
 | 
| 21 | 奥林匹克水平推举椅 | SH-6871 | 1 | 
 | 
| 22 | 奥林匹克上斜推举椅 | SH-6873 | 1 | 
 | 
| 23 | 奥林匹克杠铃片挂架 | SH-6856 | 1 | 
 | 
| 24 | 多重可调节练习椅 | SH-6857 | 1 | 
 | 
| 25 | 背部伸展练习器 | SH-6858 | 1 | 
 | 
| 26 | 二头肌练习椅 | SH-6859 | 1 | 
 | 
| 27 | 水平练习椅 | SH-6878 | 1 | 
 | 
| 28 | 可调节下斜推举/腹肌练习椅 | SH-6879 | 1 | 
 | 
| 29 | 杠铃架 | SH-6883 | 1 | 
 | 
| 30 | 双层哑铃架(需另配哑铃) | SH-6884 | 1 | 
 | 
| 31 | 提腿练习器 | SH-6886 | 1 | 
 | 
| 32 | 卷腹练习器 | SH-6887 | 1 | 
 | 
| 33 | 躯干式转动训练器 | SH-6818 | 1 | 
 | 
| 34 | 大腿内外侧肌训练器 | SH-6819 | 1 | 
 | 
| 35 | 可调式双滑轮多功能训练器 | SH-6820 | 1 | 
 | 
| 36 | 深蹲架 | SH-6854 | 1 | 
 | 
| 37 | 单双杠及提腿腹肌组合练习器 | SH-6888 | 1 | 
 | 
| 38 | 推肩练习椅 | SH-6889 | 1 | 
 | 
| 39 | 坐式腹肌训练器 | SH-6816 | 1 | 
 | 
| 40 | 背肌伸展训练器 | SH-6817 | 1 | 
 | 
| 41 | 单双杠训练器 | SH-6851 | 1 | 
 | 
| 42 | 上位蝴蝶式胸肌训练器 | SH-6813 | 1 | 
 | 
| 43 | 奥林匹克下斜推举椅 | SH-6872 | 1 | 
 | 
| 44 | 调节哑铃凳 | SH-6855 | 1 | 
 | 
| 45 | 低拉训练器 | SH-6868 | 1 | 
 | 
| 46 | 挂片式大腿深蹲训练器 | SH-6874 | 1 | 
 | 
首页
电话
舒华产品
成功案例
门店