 
 
3D效果图
	 
 
2D效果图
	
| 有氧系列 | ||||
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 图片 | 
| 1 | 商用跑步机 | SH-5918 | 2 |  | 
| 2 | 商用椭圆机 | SH-5000D | 1 |  | 
| 3 | 商用动感单车 | SH-956 | 1 |  | 
| 4 | 商用卧式健身车 | SH-5000R | 1 |  | 
	
| 力量无氧系列 | ||||
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 图片 | 
| 5 | 史密斯机训练架 | SH-6853 | 1 |  | 
| 6 | 奥林匹克水平推举椅 | SH-6871 | 1 |  | 
| 7 | 水平练习椅 | SH-6878 | 1 |  | 
| 8 | 可调节下斜推举/腹肌练习椅 | SH-6879 | 1 |  | 
| 9 | 双层哑铃架(需另配哑铃) | SH-6884 | 1 |  | 
| 10 | 五人综合站 | SH-5105 | 1 |  | 
| 11 | 台球桌 | 美式桌球B级配置262*140*85CM | 1 |  | 
| 12 | 乒乓球桌 | SH-019 | 1 |  | 
	
	
首页
电话
舒华产品
成功案例
门店